性能特点
- 温场均衡
- 真空度高
- 操作简单
- 安全保护
钼带发热,多层不锈钢屏保温,加热元件均匀布置,可确保工作受热均匀
真空室洁净度高,在高真空下完成回火工艺,处理后的工件光亮不变色
触屏智能化操作,数据可实时记录并以EXCEL形式导出,操作简单
设有超温断偶声光报警装置
技术参数
技术参数
| 产品名称 | 卧式真空回火炉 | ||
| 产品型号 | KJ-VM1350-43CWG | ||
| 物料区尺寸 | 350*350*350mm (更多尺寸可按客户要求定制) | ||
| 发热元件 | 钼加热元件 | ||
| 极限温度 | 1350℃ | ||
| 升温速率 | ≤10℃/min | ||
| 热电偶 | N型测温热电偶 | ||
| 极限真空度 | 6.67*10-3pa(空炉、冷态、经净化) | ||
| 真空机组 | 扩散泵机组(可选配分子泵机组) | ||
| 其他尺寸可选 | |||
| 物料区尺寸(mm) | 容积 (L) | 物料区尺寸(mm) | 容积 (L) |
| 200*200*300 | 12 | 400*400*600 | 96 |
| 200*200*400 | 16 | 500*500*700 | 175 |
| 350*350*350 | 43 | 600*600*900 | 324 |
| 更多尺寸,可按需定做 | |||




获取报价
18137195607



温度范围
开门方式
工艺应用
加热元件及温区
炉膛尺寸
