性能特点
- 结构紧凑
- 自动化程度高
- 数据可存储可导出
- 温场均匀
一体化设计,结构紧凑,外形美观
采用触屏+PLC控制方式,自动化程度高,操作直观,功能强大
可储存多个烧结工艺,一次编辑后期直接调用,烧结数据可实时记录,可查询,可以Excel形式导出
多温区控温,升温速率快,炉温一致性好
技术参数
技术参数
| 产品名称 | 高温石墨真空烧结炉 | ||
| 产品型号 | KJ-VS1800-936CWD | ||
| 物料区尺寸 | 600×600×2600mm (更多尺寸可根据客户需求定制) | ||
| 发热元件 | 石墨棒 | ||
| 工作温度 | 1800℃ | ||
| 加热区数量 | 3区 | ||
| 热电偶 | 钨套管热电偶 | ||
| 极限真空度 | 0.5pa(空炉、冷态、经净化) | ||
| 真空机组 | 罗茨泵、滑阀泵机组(含气动挡板阀、真空管道及真空测量仪等) | ||
| 控温方式 | 触摸屏+PLC+变压器 多段可编程序控温 | ||
| 炉门锁紧方式 | 气动锁圈锁紧 | ||
| 最大充气压力 | 0.02mpa | ||
| 其他尺寸可选 | |||
| 工作区尺寸(mm) | 容积 (L) | 工作区尺寸(mm) | 容积 (L) |
| 200*200*300 | 12 | 400*400*600 | 96 |
| 200*200*400 | 16 | 500*500*700 | 175 |
| 350*350*350 | 43 | 600*600*900 | 324 |
| 更多尺寸,可按需定做 | |||




获取报价
18137195607



温度范围
开门方式
工艺应用
加热元件及温区
炉膛尺寸
