性能特点
- 外壳安全防烫
- 智能控温系统
- 触屏智能操作
炉壳采用双层铸钢结构,加装水冷系统,是外壳温度始终保持在安全范围内
30段“时间-温度”曲线可调,PID自动控制, 上限报警和偏差报警
触摸屏可同时操作加热炉和真空泵系统, 可设置和保存超过 16 个工作程序
技术参数
技术参数
| 名称 | 真空热处理炉 | |
| 型号 | KJ-V1500-35L | |
| 显示 | LCD 触摸屏可同时操作真空炉和真空泵系统。 可设置和保存超过 16 个工作程序 |
|
| 炉体结构 | 双层铸钢壳体 | |
| 炉壳 | 高强度碳钢静电喷涂 | |
| 炉膛 | 钼 | |
| 最高温度 | 1500℃ | |
| 工作温度 | ≦1300℃ | |
| 升温速率 | ≦ 10℃/min | |
| 加热元件 | 高纯钼加热元件 | |
| 炉膛尺寸 | 500*700mm(更多尺寸可按客户需求定制) | |
| 温度控制 | 30段“时间-温度”曲线可调,PID自动控制 上限报警和偏差报警 |
|
| 密封方式 | 真空罐 | |
| 超温报警 | 是 | |
| 过流保护 | 是 | |
| 热电偶故障提示 | 是 | |
| 温度测量元件 | S型热电偶 | |
| 出气口 | 1 pc | |
| 进气口 | 1 pc | |
| 最大真空度 | 5.0x10-4Pa (冷态) | |
| 真空罐 | 双层水冷碳钢硅胶密封装置 手轮锁定装置 |
|
| 真空系统 | 机械旋片真空泵+罗茨泵+扩散泵 | |




获取报价
18137195607



温度范围
开门方式
工艺应用
加热元件及温区
炉膛尺寸
