性能特点
- 洁净度高
- 均温性好
- 智能操控
炉体采用双层304不锈钢结构,放气量少,清洁干净
加热系统采用金属钼,环形分布实现良好的温度均匀性,不锈钢金属镜面屏加热元件蓄热少,放气量小
智能控制操作简便,有储存数据功能
技术参数
技术参数
| 产品名称 | 36L真空钎焊炉 | |||
| 产品型号 | KJ-VM1400-36CWG | |||
| 炉膛尺寸 | 300*300*400mm (其他尺寸可根据客户需求定制) | |||
| 发热元件 | 高温钼带 | |||
| 炉膛材料 | 不锈钢板+钼板 | |||
| 最高温度 | 1200℃ | |||
| 工作温度 | ≤1100℃ | |||
| 升温速率 | 0-10℃/min | |||
| 测温元件 | S型热电偶 | |||
| 真空泵 | 机械泵+扩散泵(分子泵组可选) | |||
| 极限真空度 | 6.7*10-3Pa(空炉、冷态) | |||
| 水冷机 | 循环水冷机(备选) | |||
| 可选尺寸 | ||||
| 炉膛尺寸(mm) | 容积(L) | 炉膛尺寸(mm) | 容积(L) | |
| 200*200*300 | 16 | 400*400*600 | 96 | |
| 200*200*400 | 36 | 500*500*700 | 175 | |
| 350*350*350 | 43 | 600*600*900 | 324 | |



获取报价
18137195607



温度范围
开门方式
工艺应用
加热元件及温区
炉膛尺寸
