性能特点
- 自动控制流程
- 智能控温系统
- 风冷散热系统
- 超温报警功能
可提前在触摸屏系统内设定好整个工艺流程参数,通过一键操作,设备可自动完成三个温区的加热和样品移动等所有功能
控温系统选用10英寸工控触摸屏,可设置5个控温段落,升温降温均可设置程序控制,控温精度±1℃
加热结束后炉膛均可通过按钮控制前后自动分开成两半,管子暴露在室温环境下,底部风扇强制风冷对其散热
具有自动连续PID调节、超温报警、断偶指示等功能
技术参数
技术参数
| 升华炉 | |
| 加热炉部分 | |
| 炉膛模式 | 前后移动开启式炉膛(三个工艺炉膛) |
| 显示模式 | 10英寸触摸屏 |
| 加热元件 | 短红外波灯管,上下水平面独立加热 |
| 工作温度 | ≤800℃ |
| 升温速率 | 5~10℃/s |
| 衬底移动 | 有,速度可调 |
| 温区长度 | 200mm(恒温区100*100mm) (更多尺寸可根据客户需求定制) |
| 快速降温 | ≥1℃/S |
| 炉管规格 | Φ150*1400mm (更多尺寸可根据客户需求定制) |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 密封方式 | 快速法兰密封 |
| 超温报警 | 有 |
| 过流保护 | 有 |
| 断偶提示 | 有 |
| 测温元件 | N型热电偶 |
| 炉膛材料 | 氧化铝纤维 |
| 传动机构 | |
| 样品移动 | 伺服电机驱动推杆带动衬底移动 |
| 运行轨道 | 石英管内设计有双层轨道 |
| 推杆移动速度 | 可调 |
| 导轨水平度 | ≤1mm/m |
| 推杆定位误差 | ≤1mm |
| 防撞措施 | 超力矩自动急停,脱钩 |
| 蒸发距离 | 衬底下平面和源上平面间距最小2mm,且可根据需要调节 |
| 速度误差 | ≤0.5% |
| 真空与气氛 | |
| 抽真空能力 | 大气到≤5Pa小于5min,设定真空度自动保持 |
| 气压范围 | 10-3Pa~105Pa,机械泵极限≤5Pa |
| 气路系统 | |
| 3路进气 | |
| 不锈钢混合罐(带指针式压力表) | |
| 超压保护(≥1atm),根据设定压力值自动排气 | |
| 控制系统 | |
| 半自动运行 | 手动按钮,电动运行 |
| 全自动运行 | 显示整个工艺流程且一键操作 |
| 温度数据存储 | 可存储数据 |
| 数据导出 | U盘导出csv格式数据 |
| 工艺曲线 | 设备端触摸屏显示实时曲线并记录 |



获取报价
18137195607



温度范围
开门方式
工艺应用
加热元件及温区
炉膛尺寸
