性能特点
- 加热均匀
- 密封性好
- 可进出气
- 可选真空计
加热元件多面均匀布置,可确保工作受热均匀
炉门密封性好,配真空泵可预抽空置换气体
有进、出气口,可根据工艺需要进气、排气
可选配数显真空计,可实时显示炉内真空度
技术参数
技术参数
| 产品名称 | 中温箱式气氛炉 | ||
| 产品型号 | KJ-A1400-80LZ | ||
| 炉膛尺寸 | 400*400*500mm (更多尺寸可按客户需求定制) | ||
| 发热元件 | 优质硅碳棒 | ||
| 控温方式 | 智能化多段程序控温 | ||
| 工作温度 | ≤1300℃ | ||
| 极限温度 | 1400℃ | ||
| 升温速率 | ≤10℃/min | ||
| 热电偶 | S型测温热电偶 | ||
| 极限真空度 | -0.1MPA | ||
| 真空泵 | 可选配多种不同抽速 | ||
| 其他尺寸可选 | |||
| 炉膛尺寸(mm) | 容积 (L) | 炉膛尺寸(mm) | 容积 (L) |
| 200*200*200 | 8 | 300*300*300 | 27 |
| 200*200*300 | 12 | 300*300*400 | 36 |
| 250*250*300 | 19 | 400*400*500 | 80 |
| 更多尺寸,可按需定做 | |||

中温箱式气氛炉实拍图



获取报价
18137195607



温度范围
开门方式
工艺应用
加热元件及温区
炉膛尺寸
