性能特点
- 适用范围广
- 多方位实时监测
- 温场均衡
分体式的悬挂式设计,既可用于自动化生产线,又可单独作为钟罩炉使用
底部开孔,钟罩式设计,多个视窗,可多方位实时监测工件状况
炉膛采用包覆式设计,热量散失少,温场均匀性更佳
技术参数
技术参数
| 产品名称 | 定制底孔箱式炉 | |
| 产品型号 | KJ-MZ1300-100WB-DZ | |
| 加热区尺寸 | 长500×宽600×高400mm,容积120L (其他尺寸可根据客户需求定制) |
|
| 壳体结构 | 外壳采用优质碳钢制作,表面进行静电吸附喷塑技术处理 | |
| 炉膛材料 | 优质氧化铝多晶体耐火纤维材料 | |
| 极限温度 | 1300℃ | |
| 工作温度 | ≤1200℃ | |
| 发热元件 | 优质硅碳棒 | |
| 控温方式 | 智能化PID多段可编程控制 | |
| 热电偶 | S型热电偶 | |
| 安全报警 | 具有超温和断偶报警功能 | |
| 底部开孔 | 炉底开孔,需加热的物料可通过底部的开孔升入炉膛内进行加热,圆孔周边贴敷柔性材料,既可防止炉膛内热量散失,又可保护孔周,防止出现剐蹭;圆孔周围呈辐射状设计伸缩缝,防止炉壳因高温造成变形翘曲;专门制作一个用于封堵该圆孔的密封装置,包含耐火材料和金属固定板,方便拆装设计 | |
| 观 察 窗 | 炉体右侧距底面开孔安装观察窗,采用耐高温玻璃视窗镜片,外部加配保护盖 | |
| 光 测 窗 | 炉体顶部开矩形孔,加配可拆卸石英玻璃照射孔,用于激光传感器照射,采用耐高温玻璃视窗镜片;专门制作一个用于封堵该长方孔的密封装置,方便拆装设计,密封装置与照射窗可互换且可固定 | |
| 其他尺寸可选 | ||
| 加热区尺寸(mm) | 加热区尺寸(mm) | |
| 200×200×200mm | 250×250×250mm | |
| 300×300×300mm | 400×400×400mm | |
| 500×500×500mm | 600×600×600mm | |
| 更多尺寸,可按需定做 | ||





获取报价
18137195607



温度范围
开门方式
工艺应用
加热元件及温区
炉膛尺寸
